PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2010-09-03 20:20:01
Name: Counter14
Titel: Hubertusgilde Keylaer
URL Addresse: http://www.hubertus-gilde.de

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2010 613 1158
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
März 2010 60 114
April 2010 106 198
Mai 2010 133 229
Juni 2010 92 178
Juli 2010 91 170
August 2010 108 194
September 2010 23 75
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
5 August 2010 1 2
6 August 2010 3 5
7 August 2010 2 2
8 August 2010 3 4
9 August 2010 4 17
10 August 2010 3 5
11 August 2010 2 2
12 August 2010 2 2
13 August 2010 3 3
14 August 2010 3 4
15 August 2010 4 9
16 August 2010 5 7
17 August 2010 8 9
18 August 2010 4 7
19 August 2010 7 12
20 August 2010 3 5
21 August 2010 4 9
22 August 2010 7 20
23 August 2010 3 3
24 August 2010 2 6
25 August 2010 2 5
26 August 2010 4 8
27 August 2010 4 6
28 August 2010 3 3
29 August 2010 3 3
30 August 2010 4 16
31 August 2010 4 5
1 September 2010 5 20
2 September 2010 11 34
3 September 2010 7 21
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 86 174
Montag 106 218
Dienstag 94 174
Mittwoch 73 137
Donnerstag 94 169
Freitag 84 149
Samstag 76 137

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 9 23
01:00 - 02:00 7 7
02:00 - 03:00 2 3
03:00 - 04:00 6 16
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00 6 6
06:00 - 07:00 9 15
07:00 - 08:00 13 16
08:00 - 09:00 29 37
09:00 - 10:00 40 60
10:00 - 11:00 34 62
11:00 - 12:00 45 82
12:00 - 13:00 35 63
13:00 - 14:00 31 59
14:00 - 15:00 31 60
15:00 - 16:00 31 74
16:00 - 17:00 41 68
17:00 - 18:00 36 73
18:00 - 19:00 29 82
19:00 - 20:00 43 84
20:00 - 21:00 43 86
21:00 - 22:00 48 87
22:00 - 23:00 29 65
23:00 - 24:00 16 30

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
de German 739 1374
en English 446 663
nl Dutch 8 23
ru Russian 6 9
hu Hungarian 1 3
fr French 1 1
it Italian 1 1
tr Turkish 1 1
Mehr... >>

Länder
  TLD Land Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
net Network 349 632
de Germany 171 361
com Commercial 37 51
Unknown 35 77
nl Netherlands 7 20
ie Ireland 5 5
ru Russia 4 4
hu Hungary 1 3
be Belgium 1 2
in India 1 1
info Informational 1 1
hr Croatia 1 1
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2010-08-30 15:54:00 3 188.100.34.217 dslb-188-100-034-217.pools.arcor-ip.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-08-30 18:41:55 6 91.0.216.203 p5B00D8CB.dip.t-dialin.net Network de: German
2010-08-30 20:10:58 6 62.226.35.135 p3EE22387.dip0.t-ipconnect.de Germany de-DE: German
2010-08-30 20:40:15 1 80.140.77.134 p508C4D86.dip.t-dialin.net Network de: German
2010-08-31 01:45:49 1 207.46.12.212 msnbot-207-46-12-212.search.msn.com Commercial en-us: English
2010-08-31 13:02:48 1 84.60.233.196 dslb-084-060-233-196.pools.arcor-ip.net Network de-DE: German
2010-08-31 17:02:20 2 62.226.108.194 p3EE26CC2.dip.t-dialin.net Network de: German
2010-08-31 19:19:14 1 91.56.179.25 p5B38B319.dip.t-dialin.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-01 11:23:02 2 213.23.27.10 gateway.lkv-wl.de Germany de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-01 19:29:33 1 91.52.225.128 p5B34E180.dip.t-dialin.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-01 19:57:45 14 91.56.179.140 p5B38B38C.dip.t-dialin.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-01 21:03:09 1 91.52.233.73 p5B34E949.dip.t-dialin.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-01 21:35:15 2 93.221.28.90 p5DDD1C5A.dip.t-dialin.net Network de: German
2010-09-02 07:29:29 1 80.140.54.154 p508C369A.dip.t-dialin.net Network de: German
2010-09-02 14:27:32 3 193.238.8.86 Unknown
2010-09-02 15:15:45 1 193.130.97.35 Unknown de: German
2010-09-02 15:37:37 2 91.56.176.102 p5B38B066.dip.t-dialin.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-02 15:52:09 1 91.0.220.8 p5B00DC08.dip.t-dialin.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-02 17:01:46 3 212.18.200.215 215-200-018-212.ip-addr.teresto.net Network de: German
2010-09-02 17:29:44 2 80.66.4.181 Unknown de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-02 18:27:29 1 80.140.70.223 p508C46DF.dip.t-dialin.net Network de: German
2010-09-02 19:19:49 2 77.25.122.177 ip-77-25-122-177.web.vodafone.de Germany de-DE: German
2010-09-02 19:43:08 2 150.70.75.163 Unknown en-us: English
2010-09-02 22:09:13 16 212.255.30.138 Unknown de: German
2010-09-03 08:19:57 1 195.50.138.90 Unknown de: German
2010-09-03 11:45:58 1 87.139.103.38 p578b6726.dip0.t-ipconnect.de Germany de: German
2010-09-03 12:16:26 8 91.0.209.244 p5B00D1F4.dip.t-dialin.net Network de-DE: German
2010-09-03 14:35:37 2 91.56.173.89 p5B38AD59.dip.t-dialin.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-09-03 16:06:22 1 80.140.234.65 p508CEA41.dip.t-dialin.net Network de: German
2010-09-03 18:15:54 7 188.100.40.71 dslb-188-100-040-071.pools.arcor-ip.net Network de: German
2010-09-03 20:19:11 1 38.107.191.106 Unknown en-us: Englishen: English
Mehr... >>

Verweisende Domains
Verweisende Domain Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mehr... >>

Verweisende Adressen (Referers)
Verweidende Adresse Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mehr... >>

Lokale Domains
Lokale Domain Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
www.hubertus-gilde.de 572 1110
hubertus-gilde.de 11 11
webcache.googleusercontent.com 1 1
Mehr... >>

Lokale Seiten
Lokale Seite Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
http://www.hubertus-gilde.de/ 551 935
http://www.hubertus-gilde.de/index.htm 21 175
http://hubertus-gilde.de/ 11 11
http://webcache.googleusercontent.com/search 1 1
Mehr... >>

Proxies
Proxy Info Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
194.77.237.246 1.0 localhost (squid/3.0.STABLE7) 5 9
195.93.60.104 HTTP/1.1 (Velocity/3.1.1.5 [uScMs f p eN:t cCMp s ]), HTTP/1.1 spider-frr-tb02.proxy.aol.com[C35D4022] (Prism/1.2.3), HTTP/1.1 cache-frr-ad08.proxy.aol.com[C35D3C68] (Traffic-Server/6.1.5 [uScM]) 2 7
194.77.253.247 1.0 localhost (squid/3.0.STABLE7) 2 4
192.35.17.16 1.1 MCHP933X 1 4
195.243.94.250 1.1 BKU-ISA3, 1.1 ISA1NEU 1 4
194.77.253.245 1.1 localhost (squid/3.0.STABLE8) 1 4
217.91.79.80 1.1 BK-PROXY 1 3
213.69.54.1 1.1 proxy.fms.local:3128 (squid/2.5.STABLE14) 1 3
212.18.200.215 1.0 proxy.ctt-zentrale.de:8080 (squid/2.5.STABLE12), 1.0 proxy:8888 (IWSS) 1 3
93.184.136.19 1.0 GG04.gg.nrw.de 1 2
93.184.136.18 1.0 GG03.gg.nrw.de 1 2
87.234.27.98 1.1 AKBS-GWINT01 1 2
212.185.80.5 1.1 webwasher (Webwasher 6.8.7.7306) 1 2
194.173.174.106 1.1 proxy1.it2media.de:8080 (IWSS) 1 2
193.109.238.130 1.0 www-cache.proxy-dmz.i011-63:8083 (squid/2.6.STABLE2) 1 1
194.29.228.52 1.1 pxy2.cvberlin:3128 (squid/2.5.STABLE12) 1 1
194.77.237.247 1.1 localhost (squid/3.0.STABLE7) 1 1
80.152.253.127 1.1 cbs.ph.prv:3128 (squid/2.5.STABLE12) 1 1
80.140.37.125 1.1 SERVER2003 1 1
62.154.152.196 1.1 pro01add.ad.awd.de:3128 (squid/2.6.STABLE6) 1 1
194.231.191.202 1.1 BLSRV18 1 1
217.5.167.146 1.1 protector.straelen.wewo.de:3128 (squid/2.6.STABLE20) 1 1
212.204.62.84 1.0 gg2-ro.telegate.de, 1.0 gg2-ro.telegate.de:8100 (squid/2.6.STABLE21) 1 1
193.47.80.82 1.1 ng258.prod.exalead.com:3128 (squid/2.6.STABLE21) 1 1
195.50.138.90 1.1 gateway:10080 (squid) 1 1
195.93.60.73 HTTP/1.1 (Velocity/1.1.1 [uScMs f p eN:t cCMp s ]), HTTP/1.1 spider-frr-ta07.proxy.aol.com[C35D4007] (Prism/1.2.1), HTTP/1.1 cache-frr-ac09.proxy.aol.com[C35D3C49] (Traffic-Server/6.1.5 [uScM]) 1 1
194.77.237.245 1.1 m350d1s30.krefeld.krzn.de:3128 (squid/2.6.STABLE6), 1.0 localhost (squid/3.0.STABLE7) 1 1
Mehr... >>